
加熱爐爐頂整體澆注預制件 加熱爐爐頂磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
牌號 指標 |
剛玉質 | 莫來石質 | 高鋁質 | |||
YH-SFC | YH-SMF1 | YH-SMF2 | YH-SMF3 | YH-SFA | ||
化學成分,% | Al2O3 | ≥80 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥65 |
CaO | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
體積密度,g/cm³ | 110℃*24h | ≥2.8 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.5 |
1145℃*3h | ≥2.7 | ≥2.3 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
抗折強度,MPa | 110℃*24h | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
1145℃*3h | ≥12 | ≥9 | ≥10 | ≥11 | ≥10 | |
抗壓強度,MPa | 110℃*24h | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥35 |
1145℃*3h | ≥70 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | |
線變化率,% | 110℃*24h | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1145℃*3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |


