
拱腳粘土磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
拱腳磚具有耐高溫、熱膨脹率小、荷軟溫度高等特性,廣泛應用于工業窯爐建造中。 拱腳磚為窯頂隧道窯窯體的重要組成部分,它對窯的壽命有決定性的影響。窯頂所選材質能長期承受高溫作用,重量輕,保溫性能好,它的結構應嚴密不漏氣,并利于窯內氣流的合理布局。
項目 | 指標 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重軟化開始溫度, ℃, [0.2MPa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重燒線變化率, % | 1400℃×2h | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | |
顯氣孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常溫耐壓強度, MPa ≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |


