
鎂鋁尖晶石磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 | ||
MLJ-80 | MLJ-75 | MLJ-70 | |
ω(MgO) % ≥ | 80 | 75 | 70 |
ω(Al2O3) % | 8~20 | 8~20 | 8~20 |
顯氣孔率 % ≤ | 17 | 19 | 20 |
體積密度 (g/cm³) | 2.85~3.15 | 2.85~3.15 | 2.85~3.10 |
常溫耐壓強度MPa ≥ | 40 | 40 | 40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ ≥ | 1700 | 1650 | 1600 |
抗熱震性(1100℃,水冷) 次 ≥ | 10 | 10 | 8 |


