
耐酸耐磨可塑料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 | |
體積密度 g/cm³ ≥ | 110℃×24h烘干 | 2.8 |
耐壓強度 Mpa ≥ | 110℃×24h烘干 | 80 |
1000℃×5h燒后 | 90 | |
抗折強度 Mpa ≥ | 110℃×24h烘干 | 14 |
1000℃×3h燒后 | 18 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1730 | |
導熱系數 W/m.k | 350℃ | 1.72 |
熱穩定性 | 900℃水冷 | ≥25 |
耐磨性 | ASTM-C704規范 CC |
≤6 |


