
微膨脹耐火可塑料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 微膨脹耐火可塑料 | 微膨脹耐磨可塑料 | |||
體積密度 g/cm³ ≥ | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1650 | 1700 | 1750 | 1790 | |
可塑指數 % | 40-60 | 40-60 | 16-36 | 16-30 | |
AI2O3 % ≥ | -- | 40 | 60 | 83 | |
SiO2 % ≥ | 68 | 35 | 25 | -- | |
SiC % ≥ | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
荷重軟化變形溫度 | 0.6%≥ | 900 | 900 | 950 | 1000 |
4%≥ | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | |
850℃×3h燒后強度Mpa≥ | 耐壓 | 60 | 70 | 80 | 90 |
抗折 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
燒后線變化率(1400℃×3h)% | +2~+3.5 | +0.8~+1.0 | +0.5~+1.0 | +0.5~+0.8 |


