
剛玉可塑料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 | |
AI2O3 % | 85 | |
耐火度 ℃ | 1790 | |
體積密度 g/cm³ | 2.8 | |
耐壓強度Mpa | 110℃×24h | ≥70 |
815℃×3h | ≥95 | |
抗折強度Mpa | 110℃×24h | ≥14 |
815℃×3h | ≥16 | |
熱振穩定性(900℃ 水冷),次 | ≥30 | |
可塑性指數 % | 20-40 | |
常溫磨損量 cc | ≤6 | |
膠結材料性質 | 熱硬 | |
使用部位 | 爐膛密相區、旋風分離器、進、出口煙道等部位 |


