
不沾鋁澆注料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 普通型 | 加強型 | 加強型 | 高強型-1 | 高強型-2 | |
指標 | ||||||
化學 | Al2O3≥ | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 |
成分 | ||||||
% | ||||||
Fe2O3≤ | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
BaO+ZnO+B2O3≥ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
體積密度g/cm3≥ | 2.4 | 2.5 | 2.65 | 2.7 | 2.8 | |
耐壓 | 110℃×24h | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 |
強度 | ||||||
Mpa≥ | ||||||
1300℃×16h | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
抗折 | 110℃×24h | 5 | 10 | 10 | 12 | 14 |
強度 | ||||||
Mpa≥ | ||||||
1300℃×16h | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | |
線變化率%1300℃×3h | 0~+0.2 | 0~+0.2 | 0~+0.2 | 0~+0.1 | 0~+0.1 | |
使用部位 | 熔鋁爐、爐頂、爐墻、爐底、排放口、鋁包、 | |||||
流槽、除氣箱等 | ||||||
材料特點 | 整體性、高強度、耐腐蝕、抗剝落、抗滲透、 | |||||
熱穩定性好、不沾鋁、不沾渣 |


