
輕質耐酸澆注料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | RS-1 | RS-2 | |
體積密度BD g/cm³ ≥ | 0.8±0.2 | 1.2±0.2 | |
抗折強度 MOR MPa ≥ | 110℃×24h | 1 | 1 |
耐壓強度 CSS MPa ≥ | 110℃×24h | 7.5 | 10 |
400℃×4h | 7.5 | 10 | |
耐酸性能(40%硫酸浸泡48H耐壓強度)MPa ≥ | 7.5 | 10 | |
長期使用溫度 ℃ | 600 | ||
初凝 min ≥ | 45 | ||
終凝 h ≤ | 10 |


