
剛玉莫來石澆注料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
剛玉莫來石澆注料性能特點:具有剛玉澆注料和莫來石澆注料共同優點;高溫強度高,抗熱沖擊能力和抗結構剝落性能好;抗熱震性能好,荷重軟化溫度高,高溫蠕變率小,抗化學腐蝕性能好。
牌 號 | NGM-1 | NGM-2 | NGM-3 | |
AL2O3 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
SiO2 | ≤25 | ≤17 | ≤13 | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
體積密度g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
耐壓強度 MPa |
110℃×24h | ≥100 | ≥110 | ≥120 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
1400℃×3h | ≥115 | ≥120 | ≥125 | |
抗折強度 MPa |
110℃×24h | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
1100℃×3h | ≥16 | ≥17 | ≥18 | |
1400℃×3h | ≥17 | ≥18 | ≥19 | |
常溫磨損量cm3 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | |
0.2MPa荷重軟化開始溫度℃ | ≥1450 | ≥1480 | ≥1500 | |
熱震性?900℃,水冷?,次 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
最高使用溫度,℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
重燒線變化率% | ≤-0.3 | ≤-0.2 | ≤-0.2 |


