
鋼纖維高強耐磨澆注料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | NM-1 | NM-2 | NM-3 | |
化學成分(%) | Al2O3 ≥ | 75 | 85 | 95 |
SiO2 ≤ | 20 | 10 | 2 | |
CaO ≤ | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
體積密度BD(g/cm³) ≥ | 110℃×24h | 2.75 | 2.85 | 2.95 |
815℃×3h | 2.75 | 2.85 | 3.0 | |
1100℃×3h | 2.80 | 2.90 | 3.10 | |
耐壓強度 CCS(MPa) ≥ | 110℃×24h | 60 | 140 | 140 |
815℃×3h | 65 | 145 | 135 | |
1100℃×3h | 70 | 150 | 130 | |
抗折強度 MOR(MPa) ≥ | 110℃×24h | 8 | 22 | 22 |
815℃×3h | 9 | 21 | 18 | |
1100℃×3h | 12 | 20 | 18 | |
常溫磨損值,cm³≤ | 8 | 4.5 | 6 | |
熱震(900℃,水冷)≥ | 20 | 20 | 30 | |
性能特點 | 耐磨損、抗侵蝕、使用溫度高、壽命長施工方便 | |||
使用部位 | 爐膛、旋風筒、返料器、衛燃器、混合室頂部 |


