
磷酸鹽結合高鋁磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 普通磷酸鹽磚 | 磷酸鹽結合耐磨磚 | 特種磷酸鹽磚 | 磷酸鹽復合磚 | |
P-75 | PA-75 | PT-1 | 重質部分 | 輕質部分 | |
AI2O3%≥ | 75 | 75 | 80 | 5 | 55 |
Fe2O3≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
耐火度℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | - |
體積密度BDg/cm³≥ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | ≤1.0 |
常溫耐壓強度CCS MPa大于等于 | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
0.2MPa 荷重軟化開始溫度℃RUL≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | - |
熱振穩定性(1100℃,水冷)TSR | 20 | 20 | 15 | - | - |
重、輕質結合部常溫耐壓強度MPa | - | - | - | 15 |


