
鋯質搗打料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 |
ZrO2 % | >60 |
SiO2 % | >31 |
耐火度 ℃ | ≥1790 |
常溫耐壓強度 Mpa | ≥100 |
荷重軟化溫度 T2 ℃ | ≥1650 |
體積密度 g/cm³ | 3.6 |
線變化率 1300℃×3h | 0.2-0.4 |


